A Magyar Postánál kevesebben, a McDonalds éttermekben többen dolgoznak: létszámtrendek
Ahogyan az alábbi táblázatból is kitűnik, jelentősebb mozgások nem történtek létszámban áprilisról májusra a céges világban. Néhány érdekesség azonban igen. A legnagyobb növekedést (plusz 265 munkavállaló) a facility managementtel és épületek takarításával foglalkozó B + N Referencia Zrt.-nél regisztráltuk, amely így a Magyar Közút Zrt-t megelőzve feljött a 11. helyre. Jelentősen, 159 fővel nőtt a létszám a BKM Nonprofit Zrt-nél is. A BKM a budapesti közműveket jelenti. 2021-ben alakult hulladékgazdálkodás, kertészet, kéményseprés, köztisztaság, távfűtés, temetkezés a fő profilja.) Említésre méltó még a Progress Étteremhálózat - a magyar McDonald's egységek mögött álló cég - 81 fős növekedése. A munkaerő-kölcsönzők közül pedig kiemelkedik a Man At Work 95 fős bővülése.
Több azonban az a gazdálkodó szervezet, amelynek csökkent a létszáma. A legnagyobb foglalkoztató továbbra is a Magyar Posta Zrt, ám hónapra hónapra olvad a létszáma, májusra egy hónap alatt 155-tel lettek kevesebben, az összlétszám így 26 820 fő. A munkaerő-kölcsönzők közül a WHC állománya 88, a Pannonwork-é 89, a Jobtainé 112 fővel csökkent. A gyártó cégek közül a Jász-Plasztiknál 72-vel, a Scheffler Savariánál 80 fővel dolgoznak kevesebben.
A médiaiparban bekövetkező változások már részben májusban megmutatkoztak számokban: a Mediaworks alkalmazotti létszáma 45 fővel csökkent.
Néhány nagyvállalat - elsősorban a bankok, de például a MOL, a Dunaferr és a Borsodchem is - nem közöl havi létszámadatokat, így azok változásáról nem tudunk beszámolni.
Létszám a legnagyobb hazai foglalkoztatóknál (fő)2022. május | 2022. április | Változás | |
Magyar Posta Zrt. | 26 820 | 26 975 | -155 |
VOLÁNBUSZ Zrt. | 18 410 | 18 427 | -16 |
MÁV Zrt. | 17 703 | 17 731 | -28 |
SPAR Magyarország Kft. | 14 431 | 14 462 | -31 |
AUDI HUNGARIA Zrt. | 12 866 | 12 892 | -26 |
MÁV-START Zrt. | 12 843 | 12 835 | 8 |
TESCO-GLOBAL Zrt. | 10 890 | 10 903 | -13 |
Lidl Magyarország Bt. | 8619 | 8665 | -46 |
Flextronics International Kft. | 7021 | 7045 | -24 |
Prohumán 2004 Kft. | 6998 | 7036 | -38 |
B + N Referencia Zrt. | 6781 | 6516 | 265 |
Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 6577 | 6607 | -30 |
AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | 6247 | 6299 | -52 |
Richter Gedeon Nyrt. | 5867 | 5869 | -2 |
Robert Bosch Elektronika Kft. | 5513 | 5532 | -19 |
Magyar Telekom Nyrt. | 5432 | 5492 | 60 |
Penny-Market Kft. | 4979 | 4990 | 11 |
COLOPLAST Hungary Kft. | 4870 | 4854 | 16 |
BKM Nonprofit Zrt. | 4821 | 4662 | 159 |
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 4796 | 4830 | -34 |
ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | 4782 | 4782 | 0 |
HM EI Zrt. | 4416 | 4406 | 10 |
Robert Bosch Kft. | 4399 | 4329 | 70 |
Continental Automotive Hungary Kft. | 4384 | 4414 | -30 |
WHC Kft. | 4348 | 4436 | -88 |
Robert Bosch Power Tool Kft. | 4155 | 4096 | -49 |
Harman Becker Kft. | 3987 | 3975 | 12 |
KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 3904 | 3900 | 4 |
Jabil Circuit Magyarország Kft. | 3895 | 3923 | -28 |
DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3615 | 3641 | -26 |
SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 3489 | 3502 | -13 |
ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 3477 | 3453 | 24 |
Egis Gyógyszergyár Zrt. | 3418 | 3419 | -1 |
FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 3357 | 3345 | 12 |
Schaeffler Savaria Kft. | 3312 | 3292 | -80 |
Kyndryl Hungary Kft. | 3225 | 3210 | 15 |
dm Kft. | 3142 | 3126 | 16 |
Deutsche Telekom Systems Solutions Hungary Kft. | 3099 | 3081 | 18 |
Vodafone Magyarország zrt. | 3035 | 3039 | -4 |
Rosenberger Magyarország Kft. | 2981 | 3011 | -30 |
Robert Bosch Energy and Body Systems KFT. | 2926 | 2883 | 43 |
Progress Étteremhálózat Kft. | 2860 | 2779 | 81 |
JÁSZ-PLASZTIK Kft. | 2859 | 2931 | -72 |
Citibank Europe plc. Fióktelepe | 2853 | 2816 | 37 |
Magyar Suzuki Zrt. | 2852 | 2814 | 38 |
LEGO Manufacturing Kft. | 2849 | 2839 | 10 |
HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 2840 | 2823 | 17 |
BP BSC Kft | 2796 | 2773 | 23 |
ZOLLNER Kft. | 2796 | 2766 | 30 |
Linamar Hungary Zrt. | 2706 | 2706 | 0 |
Samsung SDI Magyarország Zrt. | 2644 | 2614 | 30 |
Pannonjob Kft. | 2589 | 2585 | 4 |
thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 2572 | 2567 | 5 |
Pannon-Work Zrt. | 2561 | 2650 | -89 |
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2537 | 2537 | 0 |
Nestlé Hungária Kft | 2537 | 2516 | 21 |
GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2469 | 2485 | -16 |
MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 2460 | 2459 | 1 |
Pepco Hungary Kft. | 2436 | 2441 | -5 |
TDK Hungary Components Kft. | 2427 | 2409 | 18 |
EPAM Systems Kft. | 2350 | 2316 | 34 |
Provident Pénzügyi Zrt. | 2312 | 2321 | -9 |
OBI Hungary Retail Kft. | 2299 | 2272 | 27 |
Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2290 | 2263 | 27 |
MECSEK FÜSZÉRT Zrt. | 2287 | 2292 | -5 |
JOBTAIN Kft. | 2285 | 2397 | -112 |
Nokia Solutions and Networks Kft. | 2285 | 2254 | 31 |
Mediaworks Hungary Zrt. | 2266 | 2311 | -45 |
ROSSMANN Magyarország Kft. | 2258 | 2233 | 25 |
Deutsche Telekom IT & Telecommunications | 2239 | 2234 | 5 |
BT ROC Kft. | 2185 | 2182 | 3 |
METRO Kereskedelmi Kft. | 2,182 | 2166 | 16 |
Man at Work Kft. | 2172 | 2077 | 95 |
ExxonMobil Hungary Kft. | 2114 | 2093 | 21 |
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. | 2051 | 2068 |
-17 |
www.hrportal.hu