Nőtt a képzések szerepe a munkaerő megtartásában
Miben változtak a vállalati tréningmegrendelések 2020-ban?
2020 óta folyamatos változás tapasztalható a piacon, hisz vannak cégek, akik természetesen a túlélésre próbáltak koncentrálni márciustól, és voltak, akik a home-office mielőbbi kialakításán, a munkavállalók megóvásán dolgoztak. Ezért egyértelműen érezhető a hatás, hogy márciustól a képzések iránti igény csökkent. Aztán eltelt a nyár és túljutottunk az első sokkon, és szeptembertől sok cégnél tapasztaltuk, hogy a fluktuáció elkezdett nőni. Ennek két fő oka volt: a munkaadó iránti elkötelezettség, a company engagement csökkent a home-office-szal, és a bizonytalanság sokakat kényszerített arra, hogy egy számukra biztosabb jövőt kezdjenek keresni. Ebben pedig benne van a munkahelyváltás is. Megjelent az „r-generáció”, azok, akik az otthonlét alatt elkezdtek képzésekre járni, új tudást, új szakmát tanulni. Fontos volt - és még mindig fontos - felismernie a munkaadónak, hogy ha meg akarja tartani ezeket az alkalmazottakat, akkor teret kell biztosítani arra, hogy a megszerzett tudást kamatoztatni tudják. Előtérbe kerültek a „cross functional” képzések, az on-the-job tréningek is.
Miben lett más a megrendelők köre? Más lett egyáltalán?
Nem lehet egyértelműen kimondani, hogy a nagy vagy a kis/kkv vállalatok nőttek. Inkább iparáganként érzékelhető a változás, illetve megjelent, hogy hol van olyan vezető, aki az emberekre jobban figyel. Szerencsés helyzetbe kerültünk, hiszen 2020. március és április hónapban sikerült átállnunk az online képzésekre egy szuper, dedikált tréneri csapattal és a tréningjeink 95 %-át teljes mértékben át tudtuk fordítani az online világba. Ez ugyanazt az élményt nyújtotta a megrendelőnek, mint a korábbi offline, vagy hibrid képzés. Természetesen időbe telt, míg kipróbálták és kialakult a bizalom, a hit az ügyfelek részéről ezen új képzési forma iránt.
Van-e új tréningterület, ami felé nyitottak?
Nyitni kellett, mert a változási görbe megélése, megértése előtérbe helyeződött -változásmenedzsment kicsit másképpen, a vezetők segítése az on-line világban felértékelődött. Új képzéseink segítik a company engagement növelését, illetve a mentálhigiéniás program bevezetését a cégekben. A vezetői csapat mindset (gondolkodásmód) váltása, a sajátos problémák felismerése új távlatokat nyitott a tréning területén. Sok cég elkezdett tanácsadóként használni minket nem csak tréning szolgáltatóként.
A tréningcégek iparági toplistája a Budapest Business Journal összeállításában
Rangsor | Cég neve | Vállalati tréningből származó bevétel 2019 | Teljes nettó árbevétel 2019-ben (M Ft) |
---|---|---|---|
1. | Training360 Kft. | 2,107 (M Ft.) | 3,304 (M Ft.) |
2. | Improvers Group | 998 (M Ft.) | 998 (M Ft.) |
3. | GROW Csoport | 856 (M Ft.) | 856 (M Ft.) |
4. | Flow Consulting Kft | 770 (M Ft.) | 770 (M Ft.) |
5. | Develor Consulting Zrt. | 517 (M Ft.) | 549 (M Ft.) |
6. | Sprint Consulting Kft. | 480 (M Ft.) | 480 (M Ft.) |
7. | Business Coach Kft. | 236 (M Ft.) | 240 (M Ft.) |
8. | OD Partner Kft. | 218 (M Ft.) | 218 (M Ft.) |
9. | WIFI Hungária Kft. | 212 (M Ft.) | 212 (M Ft.) |
10. | Kvalikon Kft. | 206 (M Ft.) | 332 (M Ft.) |
11. | Human Telex Consulting Kft. | 202 (M Ft.) | 204 (M Ft.) |
12. | Demmler és Tóth Tanácsadás és Tréning Kft. | 132 (M Ft.) | 212 (M Ft.) |
13. | Cegos Zrt. | 116 (M Ft.) | 116 (M Ft.) |
14. | Európa Tréning Kft. | 107 (M Ft.) | 194 (M Ft.) |
15. | Profil Training Kft. | 95 (M Ft.) | 97 (M Ft.) |
16. | Coaching Team Kft. | 75 (M Ft.) | 96 (M Ft.) |
17. | M-Prospect Kft. | 64 (M Ft.) | 210 (M Ft.) |
18. | Borealis Catalyst Group Kft. | 62 (M Ft.) | 191 (M Ft.) |
19. | Dramatrix Tréning Központ Kft. | 54 (M Ft.) | 54 (M Ft.) |
20. | HDTeam - Human Development Team Kft. | 33 (M Ft.) | 35 (M Ft.) |
21. | Sensa Consulting Kft. | 16 (M Ft.) | 126 (M Ft.) |
22. | X-Sight Vezetési Tanácsadó Kft. | 335 (M Ft.) | |
23. | Szinergia Projekt-, Működés- és Változásmenedzsment Kft. | 264 (M Ft.) | |
24. | Enetha Learning Kft. | 114 (M Ft.) | |
25. | Soter-Line Oktatási Központ Kft. | 204 (M Ft.) | |
26. | Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. | 130 (M Ft.) | |
27. | Chef-parade Kft. | 257 (M Ft.) | |
28. | Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 12,639 (M Ft.) | |
29. | Comline Budapest Kft. | 93 (M Ft.) | |
30. | IFUA Horváth & Partners Kft. | 4,122 (M Ft.) | |
31. | SKULL Oktató és Tanácsadó Kft. | 144 (M Ft.) |
Támogatott tartalom